ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 572.76 | 572.76 | 572.76 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 131.73 | 137.46 | 360.84 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.23 | 0.24 | 0.63 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.89 | 0.89 | 1.50 |
P/BV (X) | 0.26 | 0.27 | 0.42 |
P/E (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ไม่พบข้อมูล