
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.30 | 5.63 | 5.47 | 5.79 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.77 | 3.98 | 3.86 | 4.10 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 62.74 | 63.17 | 65.60 | 67.65 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.75 | 25.66 | -30.30 | 80.73 |
ไม่พบข้อมูล