
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 17.96 | -1.45 | 6.99 | -27.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 18.60 | -3.68 | -1.51 | -27.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 17.87 | -1.43 | 7.04 | -26.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.15 | -1.47 | 7.40 | -28.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 16.42 | 2.45 | 32.19 | -24.85 |
ไม่พบข้อมูล