ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | +0.33 | -2.03 |
20 วัน | 0 | 0 | 0 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | 0 | +1.39 | -0.44 |
P/E (X) | 0 | 26.09 | 15.37 |
P/BV (X) | 0.29 | 0.62 | 1.18 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.05 | 0.28 |
ไม่มีรายการ