
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ก.ค. 2569 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | -0.05 | -5.75 | 23,580.56 | 20.08 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 0.81 | 0.90 | 0.80 | 0.87 | +0.07 | +8.75 | 39,757.79 | 34.42 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | -0.03 | -3.61 | 5,331.54 | 4.34 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | +0.01 | +1.22 | 4,966.35 | 4.10 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | +0.01 | +1.23 | 16,712.79 | 13.93 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | +0.01 | +1.25 | 6,501.66 | 5.26 | 1,639.04 | +0.23 |
16 ก.ค. 2569 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | +0.02 | +2.56 | 3,383.41 | 2.70 | 1,635.29 | +0.31 |
15 ก.ค. 2569 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | -0.02 | -2.50 | 4,060.00 | 3.21 | 1,630.21 | +0.26 |
14 ก.ค. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | -0.01 | -1.23 | 8,215.02 | 6.60 | 1,626.03 | -0.11 |
13 ก.ค. 2569 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | +0.01 | +1.25 | 8,623.57 | 7.04 | 1,627.90 | +0.39 |
10 ก.ค. 2569 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | +0.01 | +1.27 | 4,961.70 | 3.98 | 1,621.55 | +0.82 |
9 ก.ค. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 9,771.58 | 7.80 | 1,608.30 | +2.03 |
8 ก.ค. 2569 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | +0.01 | +1.27 | 13,451.50 | 10.88 | 1,576.25 | -1.74 |
7 ก.ค. 2569 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 3,709.49 | 2.93 | 1,604.13 | -0.79 |
6 ก.ค. 2569 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | +0.01 | +1.27 | 3,677.82 | 2.92 | 1,616.88 | +0.35 |
3 ก.ค. 2569 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | +0.03 | +3.95 | 8,271.78 | 6.61 | 1,611.28 | +1.11 |
2 ก.ค. 2569 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | -0.02 | -2.56 | 4,421.30 | 3.42 | 1,593.56 | +0.34 |
1 ก.ค. 2569 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.78 | +0.02 | +2.63 | 13,368.24 | 10.61 | 1,588.23 | -0.19 |
30 มิ.ย. 2569 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 5,353.77 | 4.08 | 1,591.24 | +0.85 |
29 มิ.ย. 2569 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | +0.05 | +7.04 | 8,390.66 | 6.31 | 1,577.81 | +2.30 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 119 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล