
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -3.08 | 0.03 | 3.76 | 1.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -1.05 | -4.58 | -3.56 | -3.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -1.97 | -0.63 | 2.33 | 1.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -0.13 | -3.13 | -1.26 | -1.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -19.62 | 38.10 | 61.21 | 43.45 |
ไม่พบข้อมูล