
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.85 | -32.63 | -12.43 | -60.17 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -37.02 | -30.42 | -9.36 | -64.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -25.47 | -33.27 | -12.77 | -59.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -40.33 | -14.46 | -8.72 | -65.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -105.28 | -19.71 | 425.82 | -120.40 |
ไม่พบข้อมูล