งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.78 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.70 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 14.52 |
EBIT Margin (%) | 7.07 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.89 |
ไม่พบข้อมูล