
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 168.00 | 172.50 | 238.13 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 22.40 | 22.40 | 22.40 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 43.97 | 44.24 | 46.89 |
P/BV (X) | 0.51 | 0.52 | 0.68 |
P/E (X) | 34.78 | 0.00 | 12.53 |
ไม่พบข้อมูล