เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | -1.98 | -0.29 |
20 วัน | 0 | +3.34 | +1.46 |
60 วัน | -15.63 | +3.79 | +10.84 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -22.86 | +8.95 | +17.42 |
P/E (X) | 104.67 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.41 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล