
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -6.66 | -13.32 | -0.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -5.86 | -9.53 | -4.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -6.62 | -13.26 | 0.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -3.58 | -8.13 | -2.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -33.36 | -42.18 | 21.95 |
ไม่พบข้อมูล