วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Apr 2026 | - | 21 Apr 2026 | 08 May 2026 | Cash Dividend | 0.90 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
17 Apr 2025 | - | 18 Apr 2025 | 09 May 2025 | Cash Dividend | 0.61 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
18 Apr 2024 | - | 19 Apr 2024 | 09 May 2024 | Cash Dividend | 0.41 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
19 Apr 2023 | - | 20 Apr 2023 | 03 May 2023 | Cash Dividend | 0.35 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
19 Apr 2022 | - | 20 Apr 2022 | 06 May 2022 | Cash Dividend | 0.29 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found