
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. Vitoon Sirikietsoong | 4,650,358 | 10.2 |
MR. JULE NAMCHAISIRI | 4,015,985 | 8.81 |
บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด | 3,866,700 | 8.48 |
MRS. Ann Malakul Na Ayudhaya | 2,863,641 | 6.28 |
นาย พีระ ศิริเกียรติสูง | 2,239,159 | 4.91 |
MR. Vira Sirikietsoong | 2,111,805 | 4.63 |
นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง | 2,013,717 | 4.42 |
บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จำกัด | 1,190,137 | 2.61 |
MR. SARABJITSINGH GURATI | 1,137,800 | 2.5 |
บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด | 1,098,903 | 2.41 |
MR. Chen Namchaisiri | 1,081,509 | 2.37 |
บริษัท ส่งเสริมไทยซินเธติคเท็กส์ไทล์ จำกัด | 823,194 | 1.81 |
นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด | 800,000 | 1.76 |
บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 700,182 | 1.54 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 592,711 | 1.3 |
นาย ชัย ทองไทย | 578,544 | 1.27 |
นาง จินตนา ธนทวี | 501,207 | 1.1 |
นาย นิพนธ์ ลีละศิธร | 438,660 | 0.96 |
MR. Thanet David Viravan | 427,829 | 0.94 |
MISS CHUTIMA TREEVITCHUKORN | 400,000 | 0.88 |
MR. MONGKOL MANGKORNKANOK | 389,519 | 0.85 |
บริษัท สหกรรมกรกิจ จำกัด | 332,970 | 0.73 |
บริษัท ส่งเสริมผลิตผลไทย จำกัด | 331,392 | 0.73 |
นาย ธีรชาติ วีรวรรณ | 306,175 | 0.67 |
นาง พรสุข อึม | 305,000 | 0.67 |
บริษัท พรชัยเอนจิเนียริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด | 290,316 | 0.64 |
MISS SIRIWAN SUGIRUTNACHAI | 250,946 | 0.55 |
นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ | 237,828 | 0.52 |
นาย ธเนศ อยู่สุนทร | 235,900 | 0.52 |
No data found