Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | 206,786,000 | 51.18 |
YAMAZEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 11,000,000 | 2.72 |
นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร | 10,950,300 | 2.71 |
MISS DAOVISA SAE-LEE | 4,959,200 | 1.23 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 3,717,158 | 0.92 |
นาย อดิเทพ ชนะสิทธิ์ | 3,145,400 | 0.78 |
MR. SOMSAK SRISUTATKOON | 3,143,900 | 0.78 |
MR. PETE PRINYAROJE | 2,725,000 | 0.67 |
น.ส. วรรณวิไล รงค์โยธิน | 2,592,200 | 0.64 |
นาย มานิต กองงาม | 2,400,000 | 0.59 |
MR. PICHAI PRUTISAKDADUL | 2,253,200 | 0.56 |
MRS. AMPORN SIRIWICHAIKUL | 2,230,300 | 0.55 |
No data found