
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด | 56,000,000 | 15.18 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 33,330,000 | 9.04 |
MR. WATTANA HENGKIETTISAK | 19,533,000 | 5.3 |
GOVERNMENT SAVINGS BANK | 18,896,500 | 5.12 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,090,300 | 2.74 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,836,700 | 2.12 |
บริษัท AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. | 7,323,100 | 1.99 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 6,685,500 | 1.81 |
MR. Pornchai Tangjaruwattanachai | 6,141,800 | 1.67 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 5,633,500 | 1.53 |
MRS. NUCHARA VAYAKORNVICHITR | 5,146,200 | 1.4 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.36 |
MR. CHAIRAT VILAILERSTPOCA | 4,833,600 | 1.31 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,536,400 | 1.23 |
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 4,440,000 | 1.2 |
บริษัทเงินทุน เอเซียน จำกัด (มหาชน) | 4,300,000 | 1.17 |
MRS. THIDARUT AROONWILAIRUT | 3,185,900 | 0.86 |
นาย นิตย์ วิศาลเรืองเดช | 3,000,000 | 0.81 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,806,700 | 0.76 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 2,671,600 | 0.72 |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ | 2,602,400 | 0.71 |
MISS TANISA JIRASAWADIWONG | 2,449,800 | 0.66 |
นาย รุ่งโรจน์ บุญเอนกทรัพย์ | 2,135,200 | 0.58 |
MRS. NUSARA SAHARATANACHAIWONG | 2,000,000 | 0.54 |
MR. JINT WARAMAHAPUTI | 1,961,000 | 0.53 |
No data found