Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ | 813,750,000 | 32.63 |
นาง สมพร หาญพาณิชย์ | 164,053,641 | 6.58 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 146,455,973 | 5.87 |
นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | 90,999,919 | 3.65 |
MISS PORNSUDA HARNPHANICH | 89,878,421 | 3.6 |
MISS PORNLUCK HARNPHANICH | 89,778,419 | 3.6 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 88,969,284 | 3.57 |
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 46,800,000 | 1.88 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 45,194,600 | 1.81 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 30,029,901 | 1.2 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 23,927,150 | 0.96 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 22,587,400 | 0.91 |
MR. PISUTH VIRIYAMETTAKUL | 18,300,000 | 0.73 |
KRUNGSRI ACTIVE EQUITY THAILAND ESG EXTRA FUND | 17,076,600 | 0.68 |
MR. SURAPOCH SUWONPANICH | 14,432,000 | 0.58 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 14,319,548 | 0.57 |
MR. PHITJIT WIRIYAMETTAKUL | 14,200,000 | 0.57 |
No data found