
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.47 | 2.34 | - | 2.25 | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 3.29 | - | 2.83 | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 3.15 | - | 2.63 | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.04 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.56 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 1.33 | - | 1.20 | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 14.29 | 16.64 | 16.63 | 16.82 | 17.39 |
EBIT Margin (%) | 3.94 | 2.37 | 1.59 | 3.21 | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.72 | 1.43 | 0.91 | 2.20 | - |
ไม่พบข้อมูล