FY 2023 Financial Statement31 Dec 2023 | FY 2024 Financial Statement31 Dec 2024 | Q3/202430 Sep 2024 | Q3/202530 Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|
Liquidity Ratio (X) | 0.88 | 0.64 | 0.70 | 0.79 |
Return on Equity – ROE (%) | -11.43 | -21.69 | -15.02 | -82.78 |
Return on Assets – ROA (%) | -0.05 | -2.92 | -0.09 | -14.91 |
Debt-to-Equity Ratio – D/E (X) | 2.42 | 3.11 | 2.95 | 4.89 |
Asset Turnover (X) | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.14 |
Gross Profit Margin (%) | 18.00 | 9.66 | 15.80 | 6.21 |
EBIT Margin (%) | -0.13 | -8.33 | 1.82 | -162.69 |
Net Profit Margin (%) | -10.31 | -16.80 | -10.13 | -215.12 |
No data found