งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -3.13 | -2.09 | 9.36 | -79.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.80 | 7.88 | 13.73 | -77.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -3.20 | -2.20 | 8.99 | -77.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.97 | 5.98 | 9.16 | -39.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -485.65 | 60.16 | 34.66 | 376.77 |
ไม่พบข้อมูล