Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 378,942,491 | 40.64 |
นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | 231,307,948 | 24.8 |
MR. SHINE BUNNAG | 21,599,700 | 2.32 |
นาย ยุทธชัย ชินสุภัคกุล | 19,901,688 | 2.13 |
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | 10,000,000 | 1.07 |
นาย กิตติ เพชรสุนทรสกุล | 9,500,000 | 1.02 |
MR. MONGKOL SORNLOETLAMVANIT | 8,614,900 | 0.92 |
MR. KHAMPOL VIRATEPSUPORN | 7,395,400 | 0.79 |
MRS. PAWANA ATCHARAWAN | 6,882,868 | 0.74 |
MR. SOMPOP JUTAPUTHI | 6,515,000 | 0.7 |
นาย พิศิษฏ์ เกียรติศิริขจร | 6,500,000 | 0.7 |
MR. PANUD YOUTHONG | 5,615,900 | 0.6 |
MR. Sanong Suaypring | 5,600,000 | 0.6 |
นาย ยอด ชินสุภัคกุล | 5,269,027 | 0.57 |
MISS AURA-ORN AKRASANEE | 5,086,500 | 0.55 |
น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล | 5,065,000 | 0.54 |
MR. WASAWAT PRUKSOONTORN | 5,056,738 | 0.54 |
No data found