NVDR
Last Update 18 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. CHIH-HAO CHANG | 1,520,275 | 8.63 |
2 | MISS CHUN-WEI CHANG | 860,000 | 4.88 |
3 | MR. TSE-HAO CHANG | 860,000 | 4.88 |
4 | MR. CHUN-HAO CHANG | 860,000 | 4.88 |
5 | KGI ASIA LIMITED | 500,000 | 2.84 |
6 | MR. CHUN-CHING WANG | 147,800 | 0.84 |
7 | MISS YI-HUA CHUNG | 1,900 | 0.01 |
8 | น.ส. เบญจวรรณ เชี่ยวชาญพานิช | 500 | - |
9 | MR. TOMOYA HIROSAWA | 200 | - |
10 | MR. NOBUO WADA | 200 | - |
11 | MR. SEAN THOMAS O`HEANY | 200 | - |
No data found