
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย ภาณุ โชคอภิรัตน์ | 162,400,000 | 54.13 |
น.ส. มนัญญา เต็งอำนวย | 19,600,000 | 6.53 |
นาย กันติทัต โชคอภิรัตน์ | 6,000,000 | 2 |
น.ส. กันต์กมน โชคอภิรัตน์ | 6,000,000 | 2 |
น.ส. ธาริณี เต็งอำนวย | 6,000,000 | 2 |
นาย วันชัย แซ่อึ่ง | 4,500,000 | 1.5 |
นาย ณัฐพงศ์ สายคูณ | 2,500,000 | 0.83 |
น.ส. อภิรดี ไกรทอง | 2,500,000 | 0.83 |
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1,800,000 | 0.6 |
นาย ทนาย จันทร | 1,400,000 | 0.47 |
No data found