งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.82 | 15.64 | 1.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 13.69 | 18.64 | -1.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.06 | 15.70 | 1.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.20 | 16.40 | 0.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -5.57 | -6.07 | 30.02 |
ไม่พบข้อมูล