
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. MANUEL AFFONSO | 200,000 | 0.03 |
2 | MR. RENE BALMER | 165,000 | 0.03 |
3 | น.ส. อุมาพร เทพพรประภากร | 149,000 | 0.02 |
4 | นาย พิเชษฐ์ ศรีพิพัฒนกุล | 100,000 | 0.02 |
5 | นาง รุ่งทิวา ประจันดุม | 85,000 | 0.01 |
6 | นาง อรยา มัดดี | 60,000 | 0.01 |
7 | นาย ชัยฤทธิ์ ภัทรเกียรติเจริญ | 60,000 | 0.01 |
8 | น.ส. ปภาวรินท์ รอดเภา | 50,000 | 0.01 |
9 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 50,000 | 0.01 |
10 | นาย พงศธร พรประเสริฐพงศ์ | 45,000 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล