Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. DHIRABUL HOSAJAKUL | 119,088,000 | 19.85 |
MISS RATANA EAIPRASERTSAK | 110,449,500 | 18.41 |
MRS. SUDSRI HOSAJAKUL | 72,708,000 | 12.12 |
MR. PAWIN HOSAJAKUL | 69,896,000 | 11.65 |
MISS THEERADA HOSAJAKUL | 67,305,200 | 11.22 |
MR. TANAKARN DAMRONGRAT | 16,212,700 | 2.7 |
MR. WANCHART EKCHANAKUL | 13,800,200 | 2.3 |
MR. YUVAPONG SUTHINAND | 6,650,300 | 1.11 |
MR. NATTAWAT SETPATTANACHAI | 4,200,000 | 0.7 |
MR. SURAPON NITIKRAIPOT | 4,004,800 | 0.67 |
นาง สุรีรัตน์ สิมลา | 3,326,600 | 0.55 |
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 3,060,000 | 0.51 |
No data found