NVDR
Last Update 11 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. MANISH JAIN | 174,300 | 0.02 |
2 | น.ส. อุษณีย์ ปัญญาวรฉัตร | 100,000 | 0.01 |
3 | นาย ดำรงรัฐ ธีรานุพนธ์ | 55,000 | 0.01 |
4 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 19,300 | - |
5 | นาง นิตยา ซีรัง | 18,101 | - |
6 | MRS. CHEN SU-FEN | 17,600 | - |
7 | นาง รัชราวลี ปาจรีย์ | 16,000 | - |
8 | น.ส. บุณฑริกา พรสถิตย์พงษ์ | 15,500 | - |
9 | MR. TOSHIAKI OKATSU | 11,000 | - |
10 | MR. KEN STREUTKER | 10,000 | - |
11 | น.ส. วันสิริ ธรรมโกมุท | 10,000 | - |
No data found