Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 216,127,300 | 72.04 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 4,667,400 | 1.56 |
MR. PONGPAICHAYONT THONGCHUA | 3,300,000 | 1.1 |
นาย วุฒิชัย เจริญผล | 3,097,100 | 1.03 |
MISS SUPASSORN JAOVISIDHA | 2,765,200 | 0.92 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 2,547,398 | 0.85 |
MR. WANCHART EKCHANAKUL | 2,490,000 | 0.83 |
น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,303,000 | 0.77 |
MR. ARKRADEJ LIAMCHAROEN | 2,222,000 | 0.74 |
น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,179,500 | 0.73 |
นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 1,560,000 | 0.52 |
No data found