
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 May 2026 | - | 02 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Cash Dividend | 0.2175 Baht | Baht | 01 Jan 2026 - 31 Mar 2026 | Net profit |
27 Feb 2026 | - | 02 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | Cash Dividend | 0.218 Baht | Baht | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
28 Nov 2025 | - | 01 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.215 Baht | Baht | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit |
28 Aug 2025 | - | 29 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.09 Baht | Baht | 16 May 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
28 Apr 2025 | - | 29 Apr 2025 | 15 May 2025 | Cash Dividend | 0.305 Baht | Baht | 01 Jan 2025 - 15 May 2025 | Net profit |
04 Mar 2025 | 06 Mar 2025 | - | 18 Mar 2025 | Cash Dividend | 0.142 Baht | Baht | 01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit and retained earnings |
29 Nov 2024 | 03 Dec 2024 | - | 16 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.216 Baht | Baht | 01 Jul 2024 - 30 Sep 2024 | Net profit |
30 Aug 2024 | 03 Sep 2024 | - | 16 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.215 Baht | Baht | 01 Apr 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
31 May 2024 | 05 Jun 2024 | - | 14 Jun 2024 | Cash Dividend | 0.1898 Baht | Baht | 01 Jan 2024 - 31 Mar 2024 | Net profit and retained earnings |
29 Feb 2024 | 04 Mar 2024 | - | 15 Mar 2024 | Cash Dividend | 0.2175 Baht | Baht | 01 Oct 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit and retained earnings |
No data found