Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. KAJONSIT SINGSANSERN | 471,511,632 | 39.33 |
นาย อุทร ภูษิตกาญจนา | 168,237,493 | 14.03 |
MR. Kamol Opaskitti | 142,598,933 | 11.89 |
นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ | 132,800,000 | 11.08 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 40,887,084 | 3.41 |
น.ส. ดีนา สิ่งสรรเสริญ | 40,005,000 | 3.34 |
นาย ธนเดช เกรียงธนสาร | 24,676,800 | 2.06 |
นาย วันชัย อมรสุวรรณ | 23,032,753 | 1.92 |
MRS. ALISA SASIPONGPREECHA | 21,333,333 | 1.78 |
น.ส. ณภัทร สิ่งสรรเสริญ | 20,000,000 | 1.67 |
MR. ARAK SASIPONGPREECHA | 19,204,826 | 1.6 |
นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | 12,108,998 | 1.01 |
MR. JOSEPH LEE BOON LENG | 11,807,663 | 0.98 |
MR. Phetshrat Phetdee | 7,994,058 | 0.67 |
นาย พันธ์เทพ อาสนิททอง | 6,384,533 | 0.53 |
MR. SOMSAK TIRAGANANT | 6,219,120 | 0.52 |
No data found