Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | 161,834,900 | 19.74 |
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด(มหาชน) | 73,955,000 | 9.02 |
MR. EK PICHARNCHITRA | 68,974,500 | 8.41 |
น.ส. กชกร วณิชานุวัตร | 35,295,800 | 4.3 |
น.ส. จรรยาภรณ์ วัลยะเสวี | 21,383,600 | 2.61 |
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 20,579,600 | 2.51 |
น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย | 14,493,200 | 1.77 |
MRS. CHANTIP VANICH | 12,850,000 | 1.57 |
MISS KANLAYANEE KONGSOMJIT | 11,560,000 | 1.41 |
MR. THANAPORN NGAMMONGKOLRAT | 11,347,300 | 1.38 |
MR. THIRAPHONG CHANSIRI | 10,607,300 | 1.29 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 9,595,096 | 1.17 |
UBS AG LONDON BRANCH | 9,474,800 | 1.16 |
นาย ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม | 8,500,000 | 1.04 |
MR. CHODIWAT DUNTANASARN | 8,300,000 | 1.01 |
MR. SUPASAK CHIRASAVINUPRAPAND | 7,647,500 | 0.93 |
นาย รุจน์ทัย รักราชการ | 7,500,000 | 0.91 |
นาย ศิริเดช สุวรรณมานนท์ | 7,294,600 | 0.89 |
น.ส. บุรณี รัชไชยบุญ | 6,553,400 | 0.8 |
MR. HARALD LINK | 6,000,000 | 0.73 |
MR. THANADIT LOMPHAYEN (1) BY KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED | 5,845,900 | 0.71 |
MR. KITTI CHATLEKHAVANICH | 5,220,000 | 0.64 |
MISS VRADDA RUTNIN | 4,622,900 | 0.56 |
MR. PRAMOAD PHORNPRAPHA | 4,500,000 | 0.55 |
MR. NOPPOL MILINTHANGGOON | 4,388,100 | 0.54 |
นาย ฉลอง ติรไตรภูษิต | 4,270,000 | 0.52 |
MRS. NITTAYA BOONMECHOTE | 4,200,000 | 0.51 |
No data found