NVDR
Last Update 8 Apr 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย ธวัช ตรีวรรณกุล | 625,700 | 0.12 |
2 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 220,900 | 0.04 |
3 | MR. KURT UWE KUEHNAST | 200,000 | 0.04 |
4 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 163,000 | 0.03 |
5 | MR. KATSUHIRO MIYAMOTO | 154,800 | 0.03 |
6 | MRS. HSIEH HUANG SU-YUEH | 101,250 | 0.02 |
7 | นาย ฐิตินพ ริยะตานนท์ | 100,000 | 0.02 |
8 | MR. GARY JOHN WILLIAMS | 85,400 | 0.02 |
9 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGLU-STICHTING PENSIOENFONDS ING | 80,100 | 0.01 |
10 | นาย สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา | 75,300 | 0.01 |
No data found