Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาง ปัทมา เล้าวงษ์ | 108,876,258 | 20.33 |
นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ | 57,035,239 | 10.65 |
นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ | 49,159,264 | 9.18 |
MR. Jirasak Phromsaka | 37,785,000 | 7.06 |
นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์ | 25,469,911 | 4.76 |
นาย บพิธ ภัทรรังรอง | 23,491,000 | 4.39 |
MR. TAIDEE VISAVAVEJA | 19,631,953 | 3.67 |
ธนาคาร BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 15,200,516 | 2.84 |
MR. PAIWAN CHARTPITAK | 14,770,000 | 2.76 |
นาย ธวัช ตรีวรรณกุล | 10,499,800 | 1.96 |
MISS PENNAPA UTTASART | 8,024,500 | 1.5 |
Dr. Kanchana Visavavej | 7,910,358 | 1.48 |
นาย จิรธรรม เล้าวงษ์ | 7,540,000 | 1.41 |
น.ส. นีรชา เล้าวงษ์ | 7,360,000 | 1.37 |
น.ส. ภมรี เล้าวงษ์ | 7,220,000 | 1.35 |
MR. SAMPHAN WACHIRASAKULCHAI | 6,639,852 | 1.24 |
MR. PIYAWAT CHARTPITAK | 6,010,000 | 1.12 |
MISS CHIRAPA LAOWONG | 4,622,500 | 0.86 |
นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์ | 3,047,625 | 0.57 |
นาย ธนิก เอกะหิตานนท์ | 3,000,000 | 0.56 |
MISS Meena Ekahitanond | 3,000,000 | 0.56 |
นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ | 2,911,212 | 0.54 |
MR. KRID URPSIRISUK | 2,690,000 | 0.5 |
No data found