Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | 140,549,960 | 35.03 |
MR. ANAN RAVEESANGSOON | 15,300,000 | 3.81 |
นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 12,428,000 | 3.1 |
นาย สันติ โกวิทจินดาชัย | 11,000,000 | 2.74 |
นาย สมภพ จูฑะพุทธิ | 10,735,000 | 2.68 |
MRS. LUKSUNEE HATHAIVITTAVAS | 10,328,400 | 2.57 |
นาย เวสารัช จรัสวรวุฒิกุล | 5,005,000 | 1.25 |
MR. JIRABOON MANATRAGOOL | 4,609,400 | 1.15 |
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | 4,040,000 | 1.01 |
นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี | 4,000,000 | 1 |
MR. CHAROEN TANGSIRIWONG | 3,664,800 | 0.91 |
MR. SARAVOOT SATITANEKCHAI | 3,644,300 | 0.91 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 3,067,764 | 0.76 |
นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย | 3,065,300 | 0.76 |
นาย พัฒนไชย จูฑะพุทธิ | 3,050,000 | 0.76 |
MR. CHATTRANAN RATTANAAPHICHATKUN | 3,000,000 | 0.75 |
MR. SOMCHAI SATITANEKCHAI | 2,417,700 | 0.6 |
นาย ไพศาล สุวัฒิกะ | 2,378,500 | 0.59 |
No data found