
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.99 | -1.25 | 0.57 | -4.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 11.09 | 4.38 | 4.87 | 1.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.24 | -1.11 | 0.42 | -3.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.00 | 2.64 | 3.66 | -2.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -0.66 | -9.13 | -6.90 | -9.06 |
ไม่พบข้อมูล