
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.99 | -1.25 | 2.85 | -9.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 11.09 | 4.38 | 4.50 | -1.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.24 | -1.11 | 2.37 | -8.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.00 | 2.64 | 2.88 | -5.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -0.66 | -9.13 | 1.24 | -18.66 |
ไม่พบข้อมูล