Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. PERAPOL SUWANNAPASRI | 304,840,027 | 28.12 |
น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี | 88,552,450 | 8.17 |
MISS SUTHIDA SUWANNAPASRI | 75,689,037 | 6.98 |
MR. PERAJED SUWANNAPASRI | 26,800,000 | 2.47 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 26,694,549 | 2.46 |
MR. SUSITAK ACHARIYASOMBAT | 8,034,900 | 0.74 |
MR. LERTCHAI CHAROENAPORNWATANA | 6,915,000 | 0.64 |
MR. PITCHA THANANGKAVECHVIBUL | 6,808,300 | 0.63 |
นาย รังสรรค์ เล้ารัตนโกมุท | 6,243,000 | 0.58 |
MISS PATTIDA JULASAKSRISAKUL | 6,200,000 | 0.57 |
MISS KANTAWAN KHUNPLOME | 5,701,000 | 0.53 |
MR. THANASIT KHUNPLOME | 5,698,100 | 0.53 |
MR. SOMBOON SIRITRAKULCHAI | 5,650,000 | 0.52 |
นาย พนสัณฑ์ ธีรานนท์ | 5,604,500 | 0.52 |
No data found