Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 May 2026 | 26 May 2026 | - | 18 Jun 2026 | Cash Dividend | 0.1434 Baht | Baht | 01 Jan 2026 - 31 Mar 2026 | Net profit |
05 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | - | 27 Mar 2026 | Cash Dividend | 0.1755 Baht | Baht | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit and retained earnings |
24 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | - | 22 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.1325 Baht | Baht | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit |
18 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | - | 15 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.1325 Baht | Baht | 01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
26 May 2025 | 28 May 2025 | - | 25 Jun 2025 | Cash Dividend | 0.1325 Baht | Baht | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | Net profit |
03 Mar 2025 | 05 Mar 2025 | - | 28 Mar 2025 | Cash Dividend | 0.0582 Baht | Baht | 21 Nov 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit and retained earnings |
21 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | - | 17 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.2229 Baht | Baht | 01 Jul 2024 - 20 Nov 2024 | Net profit and retained earnings |
23 Aug 2024 | 27 Aug 2024 | - | 24 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.1372 Baht | Baht | 01 Apr 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
24 May 2024 | 28 May 2024 | - | 24 Jun 2024 | Cash Dividend | 0.1372 Baht | Baht | 01 Jan 2024 - 31 Mar 2024 | Net profit |
04 Mar 2024 | 06 Mar 2024 | - | 29 Mar 2024 | Cash Dividend | 0.1369 Baht | Baht | 01 Oct 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit and retained earnings |
No data found