
ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.6 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 42.46 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.53 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 144.25 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - |
ไม่พบข้อมูล