
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.61 | 12.29 | 11.32 | 12.87 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 34.4 | 29.71 | 32.23 | 28.37 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 29.39 | 29.75 | 37.1 | 36.65 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 12.42 | 12.27 | 9.84 | 9.96 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล