
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 May 2026 | 26 May 2026 | - | 10 Jun 2026 | Cash Dividend | 0.205 Baht | บาท | 01 Jan 2026 - 31 Mar 2026 | Net profit |
05 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | - | 20 Mar 2026 | Cash Dividend | 0.205 Baht | บาท | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
19 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | - | 04 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.205 Baht | บาท | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit and retained earnings |
19 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | - | 05 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.205 Baht | บาท | 01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
19 May 2025 | 21 May 2025 | - | 06 Jun 2025 | Cash Dividend | 0.215 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | Net profit and retained earnings |
05 Mar 2025 | 07 Mar 2025 | - | 21 Mar 2025 | Cash Dividend | 0.215 Baht | บาท | 01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
26 Nov 2024 | 28 Nov 2024 | - | 13 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.215 Baht | บาท | 01 Jul 2024 - 30 Sep 2024 | Net profit and retained earnings |
26 Aug 2024 | 28 Aug 2024 | - | 12 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.1433 Baht | บาท | 01 May 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
27 May 2024 | 29 May 2024 | - | 13 Jun 2024 | Cash Dividend | 0.2867 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 30 Apr 2024 | Net profit and retained earnings |
11 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | - | 28 Mar 2024 | Cash Dividend | 0.215 Baht | บาท | 01 Oct 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
No data found