
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +6.08 | +0.7 | +1.48 |
20 วัน | +16.3 | +7.12 | +2.51 |
60 วัน | -5.42 | +7.42 | +8.03 |
120 วัน | +82.56 | +34.22 | +30.83 |
YTD | +67.02 | +39.92 | +29.23 |
P/E (X) | 0 | 23.01 | 17.31 |
P/BV (X) | 0.51 | 1.24 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 1.03 | 0.12 | 0.62 |
ไม่พบข้อมูล