
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.30 | -0.63 | 17.08 | -8.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.56 | -2.55 | 22.52 | -16.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 3.41 | -0.81 | 16.60 | -8.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.10 | -3.77 | 19.99 | -16.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 97.41 | -23.67 | 151.06 | -121.47 |
ไม่พบข้อมูล