งบปี 255831 ธ.ค. 2558 | งบปี 255931 ธ.ค. 2559 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -39.18 | -123.05 |
ไม่พบข้อมูล