
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย วิกรม กรมดิษฐ์ | 301,652,396 | 26.23 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 193,940,088 | 16.86 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 36,804,570 | 3.2 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,976,107 | 2.52 |
บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 25,000,000 | 2.17 |
นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์ | 19,256,700 | 1.67 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 17,044,128 | 1.48 |
นาง วริศรา มงคลวิกรานต์ | 17,000,000 | 1.48 |
นาย ชวลิต ยอดมณี | 12,623,000 | 1.1 |
นาย อนุชา สิหนาทกถากุล | 11,490,220 | 1 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 11,345,601 | 0.99 |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 9,591,000 | 0.83 |
นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ | 9,464,390 | 0.82 |
นาย วสันต์ สนโสภณ | 8,395,900 | 0.73 |
นาย วรุณ สนโสภณ | 7,900,000 | 0.69 |
นาง วรี สิหนาทกถากุล | 7,529,428 | 0.65 |
นาย ชาติชาย พานิชชีวะ | 6,783,331 | 0.59 |
กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,631,600 | 0.58 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 6,336,800 | 0.55 |
นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์ | 6,028,044 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล