
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 14.19 | 11.32 | 13.87 | 15.25 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 25.72 | 32.23 | 26.32 | 23.93 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.7 | 0.44 | 0.72 | 0.46 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 524.7 | 831.85 | 506.42 | 792.29 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล