รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | - | บาท | - | - |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.10 | บาท | 22 พ.ค. 2568 | CD |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.19 | บาท | 23 พ.ค. 2567 | CD |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | - | บาท | - | CD |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.34 | บาท | 27 พ.ค. 2565 | CD |
ไม่มีรายการ