งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 41.32 | -6.83 | -0.68 | -14.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 33.81 | -2.24 | 3.88 | -13.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 42.49 | -7.73 | -1.58 | -14.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 32.70 | -2.38 | 3.71 | -13.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -749.62 | -82.93 | -52.33 | -77.22 |
ไม่มีรายการ