งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.01 | 5.83 | 4.85 | 5.89 | 5.41 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 60.77 | 62.65 | 75.25 | 61.95 | 67.49 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0 | - | - | - | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1994019.29 | - | - | - | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล