
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 39.43 | -0.66 | 4.80 | -0.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 39.84 | -0.36 | 4.97 | 0.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.04 | 5.14 | 8.92 | 2.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 118.21 | -5.51 | 0.48 | -0.26 |
ไม่พบข้อมูล