
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -2.78 | 0.96 | -3.03 | 24.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 0.70 | 4.66 | 0.24 | 31.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -2.45 | 0.44 | -2.63 | 23.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -0.89 | 2.78 | -1.17 | 24.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -17.08 | -14.01 | -14.34 | 4.60 |
ไม่พบข้อมูล